详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
高温高压蠕变实验机:(氢脆评价系列)设备应用:蠕变实验,应力腐蚀实验
GB/T2039-1997《金属拉伸蠕变机持久试验方法》
高温高压蠕变实验机:(氢脆评价系列):
高压腐蚀实验釜 | 釜内容量 | 5L |
使用温度 | 700℃ | |
使用压力 | 35Mpa | |
设备电压 | AC:380V | |
设备功率 | 12KW/h | |
使用介质 | N2 、H2、H2S、液体金属等 | |
拉伸机 | 最大载荷 | 30、50、100KN |
测量范围 | 1%~100%FS | |
示值准确度(试验力) | 0.5±% | |
加载行程 | 100mm | |
试验运行速率 | 2mm/s~10-5mm/s | |
加载头分辨率(位移) | 0.1um | |
加载头测量精度(位移) | 0.5±% | |
变形分辨率 | 0.001mm | |
变形测量精度 | 0.1 um | |
设备电压 | AC:380V | |
设备功率 | 3KW/h |
产品咨询
扫一扫,关注微信